日本草逼,AV中文无码乱人伦在线观看,人妻久久澡久久看久久摸久久九,国产一二三四区

產(chǎn)品中心
產(chǎn)品詳情
  • 產(chǎn)品名稱:KYOWA共和KFGS通用鋁箔應變片KFGS-30-120-C1-16

  • 產(chǎn)品型號: KFGS-30-120-C1-16
  • 產(chǎn)品廠商:KYOWA共和
  • 產(chǎn)品價格:0
  • 折扣價格:0
  • 產(chǎn)品文檔:
你添加了1件商品 查看購物車
簡單介紹:
KYOWA共和KFGS通用鋁箔應變片KFGS-30-120-C1-16KYOWA共和KFGS通用鋁箔應變片KFGS-30-120-C1-16KYOWA共和KFGS通用鋁箔應變片KFGS-30-120-C1-16
詳情介紹:

KFGS
通用箔式應變片

  • RoHS指令

お気に入りに登録

肯德基

總覽

追求世界*高質(zhì)量水平的應變儀。

單擊此處以獲取應變片的焊接步驟單擊此處以選擇帶引線的應變片

主要特征

材料電阻元件 銅鎳合金箔
物質(zhì)基礎 聚乙烯
與主要適用粘合劑結(jié)合后固化后的工作溫度范圍(°C) CC-33A:-196-120℃
CC-35:-30-120℃
CC-36:-30-100℃
EP-340:-55-150℃
PC-600:-196-150℃
與主引線結(jié)合使用時的溫度(℃) 聚酯銅線:-196至150°C
平行乙烯基線(L-6,L-7):-10至80°C
中溫導線(L-11,L-12):-100至150°C
自溫度補償范圍(℃) 10-100℃
適用線膨脹系數(shù)×10 -6 /℃ 5、11、16、23、27
室溫下的應變極限(大約%) 5.0
室溫下的疲勞壽命(次數(shù)) 1.2 x 10 7(±1500 x 10 -6應變)


肯德基


適合材料別ベース色凡例

線膨張係數(shù)によるベースの色分けです。

  • 木材(5)
  •  
  • 一般鋼材(11)
  •  
  • ステンレス鋼(16)
  •  
  • アルミ合金(23)
  •  
  • マグネシウム合金(27)
型式名 適合材料別ベース色 寸法(mm)
ゲージ(グリッド) ベース
長さ 長さ
KFGS-30-120-C1-11 L1M3R 30 3.3 37 5.2
KFGS-30-120-C1-16 30 3.3 37 5.2
KFGS-30-120-C1-23 30 3.3 37 5.2
KFGS-30-120-C1-27 30 3.3 37 5.2
KFGS-20-120-C1-11 L1M3R 20 5 28 8
KFGS-20-120-C1-16 20 5 28 8
KFGS-20-120-C1-23 20 5 28 8
KFGS-20-120-C1-27 20 5 28 8
KFGS-10-120-C1-11 L1M3R 10 3 16 5.2
KFGS-10-120-C1-16 10 3 16 5.2
KFGS-10-120-C1-23 10 3 16 5.2
KFGS-10-120-C1-27 10 3 16 5.2
KFGS-6-120-C1-11 6 1.7 10 3.4
KFGS-6-120-C1-16 6 1.7 10 3.4
KFGS-6-120-C1-23 6 1.7 10 3.4
KFGS-6-120-C1-27 6 1.7 10 3.4
KFGS-5-120-C1-5 5 1.4 9.4 2.8
KFGS-5-120-C1-11 5 1.4 9.4 2.8
KFGS-5-120-C1-16 5 1.4 9.4 2.8
KFGS-5-120-C1-23 5 1.4 9.4 2.8
KFGS-5-120-C1-27 5 1.4 9.4 2.8
KFGS-4N-120-C1-11 4 0.7 8 1.4
KFGS-4N-120-C1-16 4 0.7 8 1.4
KFGS-4N-120-C1-23 4 0.7 8 1.4
KFGS-4N-120-C1-27 4 0.7 8 1.4
KFGS-3-120-C1-11 3 1.3 7.4 2.8
KFGS-3-120-C1-16 3 1.3 7.4 2.8
KFGS-3-120-C1-23 3 1.3 7.4 2.8
KFGS-3-120-C1-27 3 1.3 7.4 2.8
KFGS-2-120-C1-11 2 1.2 6.3 2.8
KFGS-2-120-C1-16 2 1.2 6.3 2.8
KFGS-2-120-C1-23 2 1.2 6.3 2.8
KFGS-2-120-C1-27 2 1.2 6.3 2.8
KFGS-2N-120-C1-11 2 0.84 5.3 1.4
KFGS-2N-120-C1-16 2 0.84 5.3 1.4
KFGS-2N-120-C1-23 2 0.84 5.3 1.4
KFGS-2N-120-C1-27 2 0.84 5.3 1.4
KFGS-1-120-C1-11 1 1.1 4.8 2.4
KFGS-1-120-C1-16 1 1.1 4.8 2.4
KFGS-1-120-C1-23 1 1.1 4.8 2.4
KFGS-1-120-C1-27 1 1.1 4.8 2.4
KFGS-1N-120-C1-11 1 0.65 4.2 1.4
KFGS-1N-120-C1-16 1 0.65 4.2 1.4
KFGS-1N-120-C1-23 1 0.65 4.2 1.4
KFGS-1N-120-C1-27 1 0.65 4.2 1.4
KFGS-03-120-C1-11 0.3 1.4 3.5 2.4
KFGS-03-120-C1-16 0.3 1.4 3.5 2.4
KFGS-03-120-C1-23 0.3 1.4 3.5 2.4
KFGS-03-120-C1-27 0.3 1.4 3.5 2.4
KFGS-02-120-C1-11 0.2 1.4 3.3 2.4
KFGS-02-120-C1-16 0.2 1.4 3.3 2.4
KFGS-02-120-C1-23 0.2 1.4 3.3 2.4
KFGS-02-120-C1-27 0.2 1.4 3.3 2.4


產(chǎn)品留言
標題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
驗證碼
點擊換一張
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯(lián)系方式!

蘇公網(wǎng)安備 32050502000409號